2023年08月16日 09:03:51 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 536
-
2023年8月16日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定为主,个别涨。今日全国鹌鹑蛋均价5.98元/斤,较昨日涨1分/斤。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。蛋价更新请浏览中国鹌鹑网anchunwang.cn。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
天津 | 武清 | 6.0 | 稳 |
山西 | 晋城 | 6.4 | 稳 |
| 临汾 | 6.4 | 稳 |
| 长治 | 6.4 | 稳 |
| 运城 | 6.4 | 稳 |
| 太原 | 6.4 | 稳 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 6.4 | 稳 |
河北 | 保定 | 5.7 | 稳 |
| 秦皇岛 | 5.9 | 稳 |
| 石家庄 | 5.8 | 稳 |
| 海兴 | 5.4 | 稳 |
| 邢台 | 5.8 | 稳 |
| 涿州 | 5.7 | 稳 |
| 廊坊 | 6.7 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 6.2 | 稳 |
陕西
| 榆林 | 6.8 | 稳 |
| 西安 | 6.8 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 6.0 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6.5 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 6.5 | 稳 |
| 哈尔滨 | 6.5 | 稳 |
吉林
| 长春 | 6.3 | 稳 |
辽宁
| 辽阳 | 6.1 | 涨 |
四川 | 新津 | 6.0 | 稳 |
| 南充 | 6.0 | 稳 |
| 绵阳 | 6.0 | 稳 |
| 广安 | 6.0 | 稳 |
| 中江 | 6.0 | 稳 |
| 巴中 | 6.3 | 稳 |
| 泸州 | 5.75 | 稳 |
| 德阳 | 6.0 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 6.2
| 稳 |
云南
| 昆明 | 5.5 | 稳 |
| 大理 | 5.5 | 稳 |
重庆
| 开州 | 6.0 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 5.9 | 稳 |
| 宣城 | 6.05 | 稳 |
| 安庆 | 6.05 | 稳 |
| 宿州 | 5.9 | 稳 |
| 萧县 | 5.9 | 稳 |
| 淮北 | 5.9 | 稳 |
| 阜阳 | 6.05 | 稳 |
| 滁州 | 5.9 | 稳 |
| 利辛 | 5.9 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
山东 | 日照 | 5.6 | 稳 |
| 潍坊 | 5.6 | 稳 |
| 威海 | 5.6 | 稳 |
| 烟台 | 5.6 | 稳 |
| 青岛 | 5.6 | 稳 |
| 莒南 | 5.6 | 稳 |
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 5.6 | 稳 |
| 郓城 | 5.6 | 稳 |
| 济宁 | 5.6 | 稳 |
| 嘉祥 | 5.6 | 稳 |
| 临沂 | 5.6 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 5.6 | 稳 |
| 青州 | 5.6 | 稳 |
| 德州 | 5.8 | 稳 |
浙江 | 金华 | 6.3 | 稳 |
| 绍兴 | 6.3 | 稳 |
江西 | 南昌 | 5.6 | 稳 |
| 宜春 | 5.6 | 稳 |
| 新余 | 6.6-7.0 | 停 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 6.4 | 稳 |
福建 | 厦门 | 6.4 | 稳 |
| 漳州 | 6.4 | 稳 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
广东 | 汕头 | 6.4 | 稳 |
| 揭阳 | 6.4 | 稳 |
| 潮州 | 6.4 | 稳 |
| 佛山 | 6.0 | 稳 |
| 珠海 | 6.0 | 稳 |
| 台山 | 6.0 | 稳 |
| 惠州 | 6.2 | 稳 |
| 阳江 | 6.0 | 稳 |
| 江门 | 6.0 | 稳 |
| 河源 | 6.2 | 稳 |
| 汕尾 | 6.4 | 稳 |
| 潮汕 | 6.1 | 稳 |
广 西 | 桂林 | 5.5 | 稳 |
| 柳州 | 5.25 | 稳 |
| 南宁 | 5.5 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 5.6 | 稳 |
| 连云港 | 5.6 | 稳 |
| 无锡 | 6.17 | 稳 |
| 大丰 | 5.65 | 稳 |
| 灌云 | 6.17 | 稳 |
| 南通 | 6.17 | 稳 |
| 靖江 | 6.17 | 稳 |
| 淮安 | 6.17 | 稳 |
| 宿迁 | 5.8 | 稳 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 5.8 | 稳 |
河南 | 濮阳 | 大5.7小5.9 | 稳 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 5.7 | 稳 |
| 洛阳 | 5.7 | 稳 |
| 周口 | 5.7 | 稳 |
| 新乡 | 5.7 | 稳 |
| 漯河 | 5.8 | 稳 |
| 武陟 | 5.5 | 稳 |
.
| 郑州 | 5.7 | 稳 |
| 开封 | 5.9 | 稳 |
. | 平顶山 | 5.8 | 稳 |
| 商丘 | 6.0 | 稳 |
| 南阳 | 6.0 | 稳 |
| 项城 | 5.7 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 7.0 | 稳 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
-
| 娄底 | 6.75 | 稳 |
| 衡阳 | 6.2 | 涨 |
| 永州 | 6.0 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 5.9 | 稳 |
| 鄂州 | 5.9 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 5.9 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: