2023年04月17日 09:42:09 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 556
-
2023年4月17日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定。全国均价6.97元/斤,较昨日持平。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。蛋价更新或者更正,请浏览中国鹌鹑网anchunwang.com。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
天津 | 武清 | 7.0 | 稳 |
山西 | 晋城 | 7.3 | 稳 |
| 临汾 | 7.3 | 稳 |
| 长治 | 7.3 | 稳 |
| 运城 | 7.3 | 稳 |
| 太原 | 7.3 | 稳 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 7.3 | 稳 |
河北 | 保定 | 6.7 | 稳 |
| 秦皇岛 | 7.0 | 稳 |
| 石家庄 | 6.7 | 稳 |
| 海兴 | 6.5 | 稳 |
| 邢台 | 6.7 | 稳 |
| 涿州 | 6.7 | 稳 |
| 廊坊 | 7.5 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 7.1 | 稳 |
陕西
| 榆林 | 7.4 | 稳 |
| 西安 | 7.4 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 7.8 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 7.8 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 7.3 | 稳 |
| 哈尔滨 | 7.3 | 稳 |
吉林
| 长春 | 7.3 | 跌 |
辽宁
| 辽阳 | 7.0 | 跌 |
四川 | 新津 | 7.3 | 稳 |
| 南充 | 7.0 | 稳 |
| 绵阳 | 7.0 | 稳 |
| 广安 | 7.0 | 稳 |
| 中江 | 7.2 | 稳 |
| 巴中 | 7.0 | 稳 |
| 泸州 | 7.0 | 稳 |
| 德阳 | 7.2 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 7.2
| 稳 |
云南
| 昆明 | 7.25 | 稳 |
| 大理 | 7.25 | 稳 |
重庆
| 开州 | 7.0 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 6.8 | 稳 |
| 宣城 | 6.95 | 稳 |
| 安庆 | 6.95 | 稳 |
| 宿州 | 6.8 | 稳 |
| 萧县 | 6.8 | 稳 |
| 淮北 | 6.8 | 稳 |
| 阜阳 | 6.95 | 稳 |
| 滁州 | 6.8 | 稳 |
| 利辛 | 6.8 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
山东 | 日照 | 6.5 | 稳 |
| 潍坊 | 6.5 | 稳 |
| 威海 | 6.5 | 稳 |
| 烟台 | 6.5 | 稳 |
| 青岛 | 6.5 | 稳 |
| 莒南 | 6.5 | 稳
|
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 6.5 | 稳 |
| 郓城 | 6.5 | 稳 |
| 济宁 | 6.5 | 稳 |
| 嘉祥 | 6.5 | 稳 |
| 临沂 | 6.5 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 6.5 | 稳 |
| 青州 | 6.5 | 稳 |
| 德州 | 6.7 | 稳 |
浙江 | 金华 | 7.0 | 稳 |
| 绍兴 | 7.0 | 稳 |
江西 | 南昌 | 6.5 | 稳 |
| 宜春 | 6.5 | 稳 |
| 新余 | 6.7-7.2 | 稳 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 7.3 | 稳 |
福建 | 厦门 | 7.3 | 稳 |
| 漳州 | 7.3 | 稳 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
广东 | 汕头 | 7.3 | 稳 |
| 揭阳 | 7.3 | 稳 |
| 潮州 | 7.3 | 稳 |
| 佛山 | 7.0 | 稳 |
| 珠海 | 7.0 | 稳 |
| 台山 | 7.0 | 稳 |
| 惠州 | 7.1 | 稳 |
| 阳江 | 7.0 | 稳 |
| 江门 | 7.0 | 稳 |
| 河源 | 7.1 | 稳 |
| 汕尾 | 7.2 | 稳 |
| 潮汕 | 7.2 | 稳 |
广 西 | 桂林 | 7.2 | 稳 |
| 柳州 | 6.75 | 稳 |
| 南宁 | 7.0 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 6.5 | 稳 |
| 连云港 | 6.5 | 稳 |
| 无锡 | 7.17 | 稳 |
| 大丰 | 7.15 | 稳 |
| 灌云 | 7.17 | 稳 |
| 南通 | 7.17 | 稳 |
| 靖江 | 7.17 | 稳 |
| 淮安 | 6.8 | 稳 |
| 宿迁 | 6.9 | 稳 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 6.9 | 稳 |
河南 | 濮阳 | 大6.5小6.6 | 稳 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 6.5 | 稳 |
| 洛阳 | 6.5 | 稳 |
| 周口 | 6.5 | 稳 |
| 新乡 | 6.5 | 稳 |
| 漯河 | 6.8 | 稳 |
| 武陟 | 7.0 | 稳 |
.
| 郑州 | 6.5 | 稳 |
| 开封 | 6.7 | 稳 |
. | 平顶山 | 6.7 | 稳 |
| 商丘 | 7.0 | 稳 |
| 南阳 | 6.8 | 稳 |
| 项城 | 6.5 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 7.2 | 稳 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
-
| 娄底 | 7.75 | 稳 |
| 衡阳 | 7.2 | 稳 |
| 永州 | 7.2 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 7.4 | 稳 |
| 鄂州 | 7.4 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 7.4 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: